国鉄車両形式写真 | 「客車」 |
「形式・番号」欄のリンクをクリックすると別のウインドウに画像が表示されます。
形式・番号 | 場所 | 撮影日 | 公開日 | 備考 |
座席車 | ||||
ナハ11 2011 | 盛岡駅 | 昭和52年8月 | 16.2.22 | |
スハ32 2498 | 佐倉区 | 昭和48年9月23日 | 15.2.22 | |
スハ32 2534 | 佐倉区 | 昭和48年9月23日 | 15.2.22 | |
スハフ36 2013 | 尾久区 | 昭和48年6月13日 | 15.2.22 | |
オハ35 2065 | 佐倉区 | 昭和51年10月17日 | 15.5.11 | |
オハ35 2077 | 佐倉区 | 昭和51年1月10日 | 16.2.22 | |
オハ35 118 | 佐倉区 | 昭和47年5月3日 | 15.2.22 | |
オハ35 2248 | 佐倉区 | 昭和51年1月10日 | 16.2.22 | |
オハ35 2371 | 弘前駅 | 昭和52年8月 | 16.2.22 | シル、ヘッダーなし |
オハ35 2403 | 佐倉区 | 昭和51年1月10日 | 16.2.22 | |
オハ35 420 | 佐倉区 | 昭和47年5月3日 | 15.2.22 | ヘッダーなし |
オハ35 2425 | 佐倉区 | 昭和48年9月23日 | 15.2.22 | |
オハ35 2473 | 佐倉区 | 昭和51年4月20日 | 16.2.22 | |
オハ35 2498 | 佐倉区 | 昭和51年1月10日 | 16.2.22 | |
オハ35 2500 | 佐倉区 | 昭和51年1月10日 | 16.2.22 | |
オハ35 2500 | 佐倉区 | 昭和51年4月20日 | 16.2.22 | |
オハ35 2648 | 佐倉区 | 昭和51年1月10日 | 16.2.22 | |
オハ35 2650 | 佐倉区 | 昭和48年9月23日 | 15.2.22 | |
オハ35 2692 | 弘前駅 | 昭和52年8月 | 16.2.22 | |
オハ35 2695 | 佐倉区 | 昭和51年10月17日 | 15.5.11 | |
オハ35 2742 | 佐倉区 | 昭和51年10月17日 | 15.5.11 | |
オハ35 2857 | 佐倉区 | 昭和51年1月10日 | 16.2.22 | |
オハ35 2886 | 佐倉区 | 昭和51年4月20日 | 16.2.22 | |
オハフ33 2080 | 弘前駅 | 昭和52年8月 | 16.2.22 | |
オハフ33 2325 | 佐倉区 | 昭和48年9月23日 | 15.2.22 | |
オハフ33 2478 | 米原駅 | 昭和53年2月 | 16.2.22 | |
オハフ33 546 | 門司港駅 | 昭和51年3月10日 | 15.3.29 | |
オハフ33 2557 | 松本駅 | 昭和51年12月3日 | 15.5.11 | |
オハフ33 2558 | 松本駅 | 昭和51年12月3日 | 15.5.11 | |
スハ43 2016 | 弘前駅 | 昭和52年8月 | 16.2.22 | |
スハ43 2021 | 佐倉区 | 昭和48年9月23日 | 15.2.22 | |
スハ43 2088 | 盛岡駅 | 昭和52年8月 | 16.2.22 | |
オハ47 2030 | 松本駅 | 昭和51年12月3日 | 15.5.11 | |
オハ47 2162 | 盛岡駅 | 昭和52年8月 | 16.2.22 | |
オハ47 2314 | 佐倉区 | 昭和48年9月23日 | 15.2.22 | |
スハフ42 2087 | 佐倉区 | 昭和51年1月10日 | 16.2.22 | |
スハフ42 2093 | 佐倉区 | 昭和47年5月3日 | 15.2.22 | |
スハフ42 2094 | 佐倉区 | 昭和51年4月20日 | 16.2.22 | |
スハフ42 2125 | 佐倉区 | 昭和51年10月17日 | 15.5.11 | |
スハフ42 2193 | 佐倉区 | 昭和51年1月10日 | 16.2.22 | |
スハフ42 2250 | 盛岡駅 | 昭和52年8月 | 16.2.22 | |
オハフ61 2546 | 佐倉区 | 昭和48年9月23 | 15.2.22 | |
オハフ61 2555 | 佐倉区 | 昭和48年9月23 | 15.2.22 | |
オハフ61 3052 | 盛岡駅 | 昭和52年8月 | 16.2.22 | |
スロ62 2090 | 尾久区 | 昭和48年6月13日 | 15.2.22 | |
寝台車
|
||||
オハネ12 68 | 米子駅 | 昭和51年12月23日 | 15.3.29 | |
スハネ16 2220 | 大宮駅 | 昭和51年2月3日 | 15.3.29 | |
合造車
|
||||
スハニ32 59 | 佐倉区 | 昭和48年9月23日 | 15.2.22 | |
オハニ36 10 | 米子駅 | 昭和51年12月23日 | 15.3.29 | |
オハユ二61 100 | 都城駅 | 昭和53年7月 | 16.2.22 | |
オハユ二61 107 | 弘前駅 | 昭和52年8月 | 16.2.22 | |
郵便・荷物車
|
||||
マニ36 2009 | 松本駅 | 昭和51年12月3日 | 15.5.11 | |
マニ36 98 | 高松駅 | 昭和51年8月23日 | 15.5.11 | |
マニ36 224 | 高松駅 | 昭和51年8月23日 | 15.5.11 | |
マニ37 2013 | 大宮駅 | 昭和51年2月3日 | 15.3.29 | |
スニ41 2002 | 大宮駅 | 昭和51年2月3日 | 15.3.29 | |
マニ60 3 | 高松駅 | 昭和51年8月23日 | 15.5.11 | |
マニ60 2065 | 松本駅 | 昭和51年12月3日 | 15.5.11 | |
マニ60 241 | 旭川駅 | 昭和58年2月11日 | 16.2.22 | |
マニ60 2355 | 盛岡駅 | 昭和52年8月 | 16.2.22 | |
マニ60 2654 | 大宮駅 | 昭和51年2月3日 | 15.3.29 | |
マニ60 2694 | 高松駅 | 昭和51年8月23日 | 15.5.11 | |
スユ二60 2022 | 土浦駅 | 昭和48年11月16日 | 16.6.20 | |
スユニ61 43 | 佐倉区 | 昭和48年9月23日 | 15.2.22 | |
スユニ61 109 | 佐倉区 | 昭和47年5月3日 | 15.2.22 | |
オユ10 2567 | 松本駅 | 昭和51年12月3日 | 15.5.11 | |
オユ11 102 | 西鹿児島駅 | 昭和51年3月13日 | 15.3.29 | |
スユ42 2014 | 米沢駅 | 昭和50年8月31日 | 15.2.22 | |
職用車
|
||||
オヤ31 12 | 米原駅 | 昭和53年2月 | 16.2.22 | |
オヤ31 31 | 高松駅 | 昭和51年8月23日 | 15.5.11 | |
スエ30 61 | 佐倉機関区 | 昭和47年9月28日 | 15.2.22 | |
スエ38 8 | 佐倉区 | 昭和48年9月23日 | 15.2.22 | |
オエ61 19 | 大宮駅 | 昭和51年2月3日 | 15.3.29 | |