改訂: 令和6年5月23日
| 会社名 |
有限会社あんしん(創業昭和55年 / 法人設立昭和58年:親会社) 株式会社ティー・エス・ディー(関連会社:設立平成3年) |
|---|---|
| 代表取締役 | 大岩 伸之 (E-mail: oiwa@tsd.co.jp) |
| 資本金 | あんしん(1,800万円)、TSD(1,000万円) |
| 所在地・連絡先 | 〒471-0803 愛知県豊田市泉町1-6-3 / TEL 0565-89-3135 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行新瑞橋支店、みずほ銀行赤坂支店 |
| 運用サイト |
・会社HP: http://www.tsd.co.jp/ ・それぞれのAI物語: https://ai-story.club/ ・遠隔医療システム: https://telemedicine2020.com/ |
※主な分岐点となった開発・事業転換を示しています。
| 年月 | 概要・開発内容 | 分野 |
|---|---|---|
| 昭和55年5月 | 設計 約1000種類の基板の設計を行う(3人/3年間) | 基板 / PCB |
| 昭和55年9月 | BASIC/MZ-80K 温室計測システム(中部電力様)開発 ← 初の植物工場 | 農業 |
| 昭和56年2月 | Z-80 家庭用ゲーム機の開発(日本メールサービス様) ← ファミコンの2年前 | ゲーム |
| 昭和58年8月 | 豊田システム開発有限会社(現 有限会社あんしん)設立 | 設立 |
| 昭和58年12月 | 射出成形機計測システム開発(トヨタ自動車田原工場様:豊通) | 工業 |
| 昭和59年8月 | MSX拡張ボックス開発 | ハード |
| 昭和59年12月 | 計測処理汎用ソフト「SBASE」開発 | 計測 |
| 昭和60年10月 | 心臓データ解析システム開発(三重大学様) | 医学 |
| 昭和62年11月 | 自社製品 PC-9801用MIDI音楽ボードリリース | MIDI / 音楽 |
| 平成2年12月 | PCエンジンドラえもん音楽(ナウプロダクション様) | 音楽 |
| 平成3年5月 | ファジィ・シミュレーション計測(中部電力総合技術研究所様) | 計測 |
| 平成4年12月 | C言語教育ツール「電脳老子」(日陶科学様) | OEM / 教育 |
| 平成6年6月 | マイティサイエンス(学習研究社様) OEM(東海理化製造) | 教材 / 機器 |
| 平成10年8月 | 「楽々バザール」開設(六本木に新会社設立) ← 楽天の少し後 | 通信 / EC |
| 平成11年6月 | eBANK銀行設立に参加(伊藤忠・リーマン) ※大岩発案 | 通信 / ネット銀行 |
| 平成14年6月 | セキュリティサーバー開発(自社) | IT / ハードウェア |
| 平成15年3月 | 3D魚群探知システム(ロイヤル工業様) | 3Dソフト |
| 平成19年12月 | マルチメディア映像ソフト納品(愛知県様) | 映像 |
| 平成20年2月 | 予防医学・介護予防システム「サポライズ」Ver.2改訂 | 医療 / 介護 |
| 平成26年11月 | 非接触心拍・呼吸計測センサーシステムの開発開始(積水化学工業) | IoT / センサー |
| 平成28年5月 | 上記睡眠センサーを「Webmate」(商標登録)として発売開始 | IoT / 睡眠 |
| 平成29年6月 | AI教育システム「AI物語」WEB運用開始 | IT / AI |
| 令和2年4月 | 遠隔医療システム「エリス」コロナ対応運用開始 | 医療 |
| 令和5年1月 | AIストーリー事業化サイト運用開始 | AI |
| 令和6年4月 | AIスクール「Try Success Dream Anime College」アナウンス開始 | AI / 教育 |
弊社は40余年に及ぶ経験をAIに活かし、企業のイノベーション製品開発・ビジネスモデル構築をお手伝いします。
「AIトレーナー玲子」等を使用し、文系の方でも簡単にAIソリューションを実現可能です。
| カテゴリ | 主な機能・用途 |
|---|---|
| Web AI / 生成AI | 文章・画像生成制御、LLM学習・辞書作成(オリジナル日本語コーパスLLM開発中) |
| 深層学習・解析 | 画像深層学習(CNN)、文章深層学習(LSTM)、各種機械学習・統計解析・回帰分析 |
| 音声・制御 | 音声文字おこし、オリジナル音声発声、PID・Fuzzy制御、FFT解析 |
| 応用システム | 遠隔医療システム、変化する教科書、マーケンティングリサーチ、自動株売買システム等 |
再生医療クリニック向けに、自国の検査データからAIスクリーニングを行い、日本国内のクリニックで処方を行う遠隔診療プラットフォーム。
AIを活用して漫画やアニメを制作・販売。Web上でAI講師から講習を受ける学習システム。
AIビジネスの学習データを企業や一般ユーザーが簡単に作成・運用できる統合環境。
人をAIアバター化して自律学習させる技術、およびLLMや画像解析・センサー制御(PID/Fuzzy)を搭載したロボット・車載用AI-ECU基板の開発。